Vepřové maso
Čerstvé | Kč/kg | Balené | Kč/kg | |
Kýta b.k. | 111,- | Krkovice b.k. | ||
Plecko b.k. | 105,- | Kotleta b.k. | 119,- | |
Plecko b.k. (kuch. úp.) | 108,- | Plecko | 99,- | |
Kotleta s.k. | 105,- | Kýta b.k. | ||
Kotleta b.k. s řetízkem | 120,- | Mražené maso | Kč/kg | |
Kotleta b.k.(kuch.úp.) | 127,- | Panenka | 179,- | |
Krkovice s.k. | 105,- | Panenka s řetízkem | ||
Krkovice b.k. | 129,- | Játra | 39,- | |
Bůček s.k. | 95,- | Srdce | 45,- | |
Bůček b.k. | 114,- | Ledviny | 29,- | |
Koleno zadní | 79,- | Jazyk | 65,- | |
Koleno přední | 65,- | Vnitřnosti čerstvé | Kč/kg | |
Sádlo syrové | 71,- | Játra | 55,- | |
Hlava | 25,- | Srdce | 75,- | |
Hlava s lalokem | 55,- | Ledviny | 55,- | |
Žebro bůčkové | 80,- | Jazyk | 75,- | |
Žebro bůčkové vysoké | 120,- | |||
Žebra SPARE RIBS | 105,- | |||
Lalok | 70,- | |||
Panenka | 189,- | |||
Ořez 50/50 | 72,- | |||
Ořez libový | 88,- | |||
Nožky | 12,- | |||
Líčka | 149,- | |||
Kýta b.k. kuch.úpr. | 115,- | |||
Krkovice b.k.k.ú. | 130,- |
Ceny jsou uvedeny bez 12% DPH
Při pravidelném nebo větším odběru je možno dohodnou slevu.
Minimální odběr 10 Kg - doprava v ceně.